18. Landkreis-Lauf |
![]() |
Streckenverlauf

| 1. | Theuern |
- |
Haselmühl | 5,1 km |
| 2. | Haselmühl | - | Amberg | 5,3 km |
| 3. | Amberg | - | Traßlberg | 5,4 km |
| 4. | Traßlberg | - | Karmensölden | 5,5 km |
| 5. | Karmensölden | - | Sulzbach-Rosenberg | 6,0 km |
| 6. | Sulzbach-Rosenberg | - | Hahnbach/Luppersricht | 7,8 km |
| 7. | Hahnbach/Luppersricht | - | Iber | 4,4 km |
| 8. | Iber | - | Weißenberg | 6,0 km |
| 9. | Weißenberg | - | Sigl | 6,8 km |
| 10. | Sigl | - | Sorghof | 2,1 km |
| 11. | Sorghof | - | Schlicht | 5,6 km |
Streckenverlauf als Word-Dokument zum Ausdruck
Start: 11. Mai, 8 Uhr
Ausschreibungen:
Gemeinden, Sparkassen, Landratsamt, Sport
Lange, Amberg
Auskünfte: Fr. Müller, Landratsamt Amberg, Tel.
(09621) 39306
Weitere Informationen zum Landkreislauf
Weitere Lauf-Seiten
Homepage J. Bayer
Homepage: www.josef-bayer.de
eMail: mail@josef-bayer.de
Letztes Update: 08.03.2011