18. Landkreis-Lauf |
![]() |
Wechselzeiten
(####### = keine Einzellaufzeit verfügbar)
| Nr. | Platz | Mannschaft | Theuern | Haselmühl | Amberg | Traßlberg | Karmensölden | Su-Ro | Hahnbach | Iber | Weißenberg | Sigl | Sorghof | Schlicht | Gesamt |
| 90 | 1 | Skivereinigung Amberg I | 08:00:00 | 00:17:31 | 00:19:28 | 00:18:39 | 00:18:42 | 00:21:24 | 00:26:23 | 00:15:42 | 00:21:37 | 00:22:49 | 00:06:41 | 00:20:20 | 03:29:16 |
| 223 | 2 | TST Ammerthal I | 08:00:00 | 00:18:19 | 00:18:10 | 00:19:18 | 00:19:47 | 00:21:10 | 00:25:52 | 00:15:39 | 00:20:55 | 00:24:00 | 00:06:56 | 00:20:29 | 03:30:35 |
| 113 | 3 | SV Freudenberg Laufteam | 08:00:00 | 00:19:03 | 00:19:09 | 00:19:44 | 00:18:49 | 00:21:41 | 00:25:13 | 00:17:24 | 00:20:18 | 00:23:35 | 00:06:46 | 00:19:44 | 03:31:26 |
| 121 | 4 | CIS Amberg I | 08:00:00 | 00:17:30 | 00:19:08 | 00:19:15 | 00:20:07 | 00:21:57 | 00:26:29 | 00:16:12 | 00:21:46 | 00:23:43 | 00:06:43 | 00:20:39 | 03:33:29 |
| 49 | 5 | RSC Neukirchen I | 08:00:00 | 00:18:10 | 00:20:08 | 00:21:04 | 00:19:39 | 00:21:46 | 00:26:51 | 00:16:19 | 00:22:24 | 00:23:42 | 00:07:06 | 00:21:37 | 03:38:46 |
| 80 | 6 | TuS Rosenberg Sportabzeichen | 08:00:00 | 00:19:35 | 00:19:21 | 00:21:27 | 00:22:45 | 00:20:38 | 00:25:18 | 00:17:01 | 00:21:40 | 00:23:05 | 00:07:05 | 00:22:42 | 03:40:37 |
| 136 | 7 | DJK LT Ensdorf I | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:22:08 | 00:22:35 | 00:20:12 | 00:27:11 | 00:16:23 | 00:23:51 | 00:27:26 | 00:07:26 | 00:19:42 | 03:48:48 |
| 142 | 8 | SGS Amberg I | 08:00:00 | 00:19:13 | 00:21:30 | 00:21:39 | 00:19:18 | 00:24:01 | 00:25:57 | 00:19:28 | 00:24:01 | 00:25:29 | 00:07:40 | 00:21:01 | 03:49:17 |
| 157 | 9 | Team COPY-LAND Amberg I | 08:00:00 | 00:18:09 | 00:22:33 | 00:23:46 | 00:22:18 | 00:22:30 | 00:27:06 | 00:19:26 | 00:22:37 | 00:23:35 | 00:07:46 | 00:22:08 | 03:51:54 |
| 122 | 10 | CIS Amberg II | 08:00:00 | 00:19:11 | 00:20:22 | 00:19:46 | 00:21:36 | 00:24:16 | 00:30:26 | 00:17:51 | 00:23:43 | 00:25:02 | 00:07:12 | 00:23:02 | 03:52:27 |
| 199 | 11 | Lauf- und Radverein Auerbach e.V. I | 08:00:00 | 00:19:38 | 00:21:06 | 00:19:51 | 00:21:26 | 00:21:53 | 00:36:39 | 00:17:31 | 00:22:28 | 00:23:46 | 00:06:54 | 00:21:38 | 03:52:50 |
| 114 | 12 | CVJM Rosenberg I | 08:00:00 | 00:19:46 | 00:20:59 | 00:21:18 | 00:21:56 | 00:24:09 | 00:30:08 | 00:18:24 | 00:22:58 | 00:23:29 | 00:07:48 | 00:22:15 | 03:53:10 |
| 168 | 13 | SV Kemnath I | 08:00:00 | 00:18:10 | 00:20:13 | 00:20:58 | 00:23:09 | 00:25:20 | 00:30:16 | 00:18:16 | 00:23:03 | 00:25:46 | 00:07:20 | 00:22:20 | 03:54:51 |
| 118 | 14 | ASV Schwend I | 08:00:00 | 00:21:25 | 00:23:07 | 00:22:24 | 00:21:32 | 00:22:42 | 00:28:35 | 00:18:29 | 00:22:43 | 00:25:34 | 00:06:59 | 00:21:28 | 03:54:58 |
| 94 | 15 | SC Monte Kaolino Hirschau I | 08:00:00 | 00:18:48 | 00:20:59 | 00:23:46 | 00:22:11 | 00:24:52 | 00:29:29 | 00:16:40 | 00:23:26 | 00:25:16 | 00:07:30 | 00:22:33 | 03:55:30 |
| 88 | 16 | Deutscher Alpenverein Sektion Su.-Ro. I | 08:00:00 | 00:20:20 | 00:22:30 | 00:21:37 | 00:19:30 | 00:23:40 | 00:30:40 | 00:18:47 | 00:22:58 | 00:29:05 | 00:06:53 | 00:21:43 | 03:57:43 |
| 207 | 17 | SV Hahnbach - Chicken River Runner´s I | 08:00:00 | 00:19:51 | 00:23:08 | 00:23:01 | 00:21:17 | 00:22:51 | 00:29:32 | 00:17:04 | 00:23:16 | 00:27:04 | 00:07:18 | 00:23:48 | 03:58:10 |
| 230 | 18 | Gebirgstransportbataillon 83 | 08:00:00 | 00:20:54 | 00:20:28 | 00:22:14 | 00:22:17 | 00:24:54 | 00:30:06 | ###### | ########### | 00:26:42 | 00:08:23 | 00:22:50 | 04:00:50 |
| 180 | 19 | SV Illschwang I | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:22:04 | 00:23:35 | 00:23:52 | 00:30:52 | 00:17:45 | 00:22:56 | 00:28:03 | 00:07:57 | 00:23:50 | 04:02:47 |
| 67 | 20 | Hobbyläufer/SpVgg Ebermannsdorf | 08:00:00 | 00:20:57 | 00:23:26 | 00:26:44 | 00:22:48 | 00:23:18 | 00:26:05 | 00:20:37 | 00:24:32 | 00:25:20 | 00:07:48 | 00:22:16 | 04:03:51 |
| 248 | 21 | Fit for Fun II | 08:00:00 | 00:20:56 | 00:23:06 | 00:21:21 | 00:21:56 | 00:24:07 | 00:29:32 | 00:17:12 | 00:29:52 | 00:29:01 | ####### | 00:54:14 | 04:06:26 |
| 109 | 22 | Jogging Team Gimpl | 08:00:00 | 00:19:43 | 00:21:41 | 00:23:42 | 00:22:09 | 00:26:03 | 00:30:05 | 00:19:40 | 00:25:32 | 00:27:15 | 00:08:03 | 00:23:04 | 04:06:57 |
| 83 | 23 | Ski Club Unterweißenbach II | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:24:29 | ########### | ####### | 00:29:52 | 00:18:40 | 00:21:33 | 00:25:11 | 00:07:18 | 00:26:42 | 04:07:08 |
| 86 | 24 | SSV Paulsdorf I | 08:00:00 | 00:20:42 | 00:23:25 | 00:20:42 | 00:21:44 | 00:25:54 | 00:32:39 | 00:19:09 | 00:24:27 | 00:27:23 | 00:08:36 | 00:23:35 | 04:08:16 |
| 68 | 25 | Scheinleistungssportler Amberg-Ammersricht I | 08:00:00 | 00:21:04 | 00:22:06 | 00:24:48 | 00:21:35 | 00:25:44 | 00:30:09 | 00:19:35 | 00:23:31 | 00:28:06 | 00:07:17 | 00:25:06 | 04:09:01 |
| 93 | 26 | Sportverein/FFW Schmidmühlen | 08:00:00 | 00:20:23 | 00:23:23 | 00:23:01 | 00:24:46 | 00:24:00 | 00:30:07 | 00:18:42 | 00:26:55 | 00:25:56 | 00:09:20 | 00:22:47 | 04:09:20 |
| 150 | 27 | Panduren-Runners | 08:00:00 | 00:19:02 | 00:21:44 | 00:24:02 | 00:23:17 | 00:24:45 | 00:32:04 | 00:19:09 | 00:27:14 | 00:26:40 | 00:08:06 | 00:23:37 | 04:09:40 |
| 123 | 28 | CIS Amberg III | 08:00:00 | 00:19:10 | 00:22:13 | 00:22:26 | 00:23:32 | 00:23:55 | 00:32:50 | 00:19:24 | 00:25:29 | 00:28:49 | 00:08:16 | 00:24:00 | 04:10:04 |
| 138 | 29 | FC Edelsfeld | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:18:34 | 00:25:18 | 00:30:33 | 00:30:50 | 00:18:05 | 00:25:05 | 00:32:26 | 00:06:43 | 00:23:43 | 04:11:05 |
| 84 | 30 | Sportcamp | 08:00:00 | 00:21:12 | 00:23:21 | 00:21:21 | 00:24:20 | 00:26:19 | 00:29:59 | 00:18:06 | 00:25:45 | 00:29:30 | 00:08:07 | 00:23:39 | 04:11:39 |
| 56 | 31 | ASV Auerbach (Fußball) I | 08:00:00 | 00:21:48 | 00:22:32 | 00:25:40 | 00:21:45 | 00:25:02 | 00:30:22 | 00:18:39 | 00:27:12 | 00:28:30 | 00:08:01 | 00:22:18 | 04:11:49 |
| 106 | 32 | SV Poppenricht Lauftreff Herren | 08:00:00 | 00:20:26 | 00:24:26 | 00:23:36 | 00:22:29 | 00:23:10 | 00:31:55 | 00:20:06 | 00:25:37 | 00:27:00 | 00:08:52 | 00:24:46 | 04:12:23 |
| 146 | 33 | Freibier Forstseih Iber | 08:00:00 | 00:19:49 | 00:20:25 | 00:23:30 | 00:22:39 | 00:24:56 | 00:33:07 | 00:21:02 | 00:27:18 | 00:27:03 | 00:09:21 | 00:23:24 | 04:12:34 |
| 195 | 34 | TuS Kastl I | 08:00:00 | 00:21:11 | 00:23:11 | 00:21:33 | 00:22:07 | 00:30:47 | 00:31:22 | 00:21:05 | 00:24:34 | 00:28:36 | 00:06:29 | 00:23:27 | 04:14:22 |
| 41 | 35 | SG Edelweiß Hohenkemnath I | 08:00:00 | 00:22:10 | 00:20:36 | 00:24:02 | 00:27:40 | 00:23:56 | 00:32:08 | 00:18:20 | 00:26:25 | 00:27:48 | 00:07:04 | 00:24:31 | 04:14:40 |
| 21 | 36 | CIS Amberg Damen I | 08:00:00 | 00:22:08 | 00:22:26 | 00:23:58 | 00:23:26 | 00:24:43 | 00:30:00 | 00:19:46 | 00:26:46 | 00:29:31 | 00:07:51 | 00:24:38 | 04:15:13 |
| 50 | 37 | RSC Neukirchen II | 08:00:00 | 00:22:27 | 00:23:34 | 00:21:51 | 00:26:36 | 00:24:10 | 00:33:09 | 00:17:48 | 00:27:41 | 00:26:31 | 00:08:32 | 00:23:32 | 04:15:51 |
| 95 | 38 | SC Monte Kaolino Hirschau II | 08:00:00 | 00:19:00 | 00:21:13 | 00:23:22 | 00:23:13 | 00:24:32 | 00:30:56 | 00:19:34 | 00:26:37 | 00:33:30 | 00:08:33 | 00:26:19 | 04:16:49 |
| 128 | 39 | DJK Ursensollen | 08:00:00 | 00:18:58 | 00:25:48 | 00:24:13 | 00:23:31 | 00:26:24 | 00:32:46 | 00:19:10 | 00:23:57 | 00:29:55 | 00:08:08 | 00:24:51 | 04:17:41 |
| 74 | 40 | „Roadrunner Königstein“ | 08:00:00 | 00:22:37 | 00:23:03 | 00:23:28 | 00:25:30 | 00:24:26 | 00:32:13 | 00:18:25 | 00:24:32 | 00:29:45 | 00:07:18 | 00:27:04 | 04:18:21 |
| 76 | 41 | run & bike Treff Hirschau | 08:00:00 | 00:20:14 | 00:24:30 | 00:24:27 | ########### | ####### | 00:31:07 | 00:20:02 | 00:24:38 | 00:26:17 | 00:08:38 | 00:26:10 | 04:19:18 |
| 179 | 42 | SV Freudenberg Fußballer | 08:00:00 | 00:19:50 | 00:23:15 | 00:21:24 | 00:23:48 | 00:28:54 | 00:32:58 | 00:33:35 | 00:29:12 | 00:29:28 | 00:08:09 | 00:22:02 | 04:19:42 |
| 91 | 43 | Skivereinigung Amberg II | 08:00:00 | 00:21:14 | 00:21:27 | 00:23:31 | 00:23:28 | 00:27:09 | 00:30:49 | 00:21:27 | 00:24:16 | 00:33:01 | 00:07:57 | 00:26:26 | 04:20:45 |
| 43 | 44 | LG Sport Ried | 08:00:00 | 00:21:51 | 00:22:40 | 00:23:56 | 00:24:58 | 00:26:11 | 00:33:54 | 00:19:20 | 00:25:44 | 00:30:05 | 00:09:16 | 00:23:12 | 04:21:07 |
| 60 | 45 | Reservistenkam. Vilseck – US Military Community Vilseck | 08:00:00 | 00:23:24 | 00:21:00 | 00:24:15 | 00:23:53 | 00:24:42 | 00:31:33 | 00:19:47 | ######### | ###### | 00:07:25 | 00:25:14 | 04:21:19 |
| 169 | 46 | SV Kemnath II | 08:00:00 | 00:21:05 | 00:24:01 | 00:24:27 | 00:24:48 | 00:24:38 | 00:33:27 | 00:20:44 | 00:24:56 | 00:30:13 | 00:07:31 | 00:26:18 | 04:22:08 |
| 242 | 47 | FH - Freilaufende Hochschule | 08:00:00 | 00:24:47 | 00:24:13 | 00:22:50 | ########### | ####### | 00:31:28 | 00:21:53 | 00:20:13 | 00:31:34 | 00:10:12 | 00:30:52 | 04:22:47 |
| 154 | 48 | Gide-Kickers | 08:00:00 | 00:23:35 | 00:22:40 | 00:22:45 | 00:23:34 | 00:24:56 | 00:32:22 | 00:18:47 | 00:27:14 | 00:30:47 | ####### | ####### | 04:23:08 |
| 66 | 49 | Heisse Socken | 08:00:00 | 00:22:15 | 00:25:11 | 00:25:05 | 00:26:25 | 00:27:26 | 00:32:10 | 00:19:42 | 00:24:54 | 00:28:14 | 00:09:20 | 00:24:31 | 04:25:13 |
| 2 | 50 | Tennisschnecken Ursensollen | 08:00:00 | 00:23:18 | 00:25:06 | 00:24:28 | 00:25:32 | 00:26:39 | 00:29:31 | 00:20:19 | 00:26:41 | 00:30:08 | 00:09:07 | 00:24:46 | 04:25:35 |
| 104 | 51 | Conrad Sportverein Hirschau | 08:00:00 | 00:18:03 | 00:24:42 | 00:24:26 | 00:24:19 | 00:33:29 | 00:33:53 | 00:21:54 | 00:25:52 | 00:30:56 | 00:08:04 | 00:21:06 | 04:26:44 |
| 79 | 52 | Running Toolmaker Grammer AG | 08:00:00 | 00:22:34 | 00:24:53 | 00:25:19 | 00:24:38 | 00:25:33 | 00:33:23 | 00:19:42 | 00:27:14 | 00:29:24 | 00:09:04 | 00:25:37 | 04:27:21 |
| 126 | 53 | Mini-Mäuse-Mendorferbuch e.V. | 08:00:00 | 00:23:44 | 00:23:41 | 00:22:16 | 00:25:15 | 00:30:48 | 00:31:02 | 00:22:42 | 00:26:05 | 00:30:03 | 00:08:50 | 00:23:05 | 04:27:31 |
| 12 | 54 | Bergstadtflitzer | 08:00:00 | 00:24:14 | 00:22:20 | 00:25:21 | 00:24:47 | 00:25:50 | 00:34:54 | 00:19:52 | 00:26:00 | 00:29:46 | 00:09:32 | 00:25:11 | 04:27:47 |
| 212 | 55 | Wild Vaitl | 08:00:00 | 00:22:42 | 00:24:50 | 00:26:06 | ########### | ####### | 00:30:16 | 00:19:16 | 00:25:22 | 00:28:11 | 00:08:36 | 00:25:35 | 04:28:22 |
| 198 | 56 | Europäisch-Ungarisches Gymnasium | 08:00:00 | 00:20:43 | 00:24:39 | 00:22:24 | 00:31:22 | 00:27:15 | 00:31:23 | 00:21:54 | 00:26:40 | 00:30:09 | 00:08:16 | 00:24:05 | 04:28:50 |
| 77 | 57 | SGS Amberg SIMATIC Laufwunder | 08:00:00 | 00:24:34 | 00:23:58 | 00:26:49 | 00:24:12 | 00:26:10 | 00:33:18 | 00:20:32 | 00:24:44 | 00:27:59 | 00:09:55 | 00:26:50 | 04:29:01 |
| 174 | 58 | Jedermannturnen Schnaittenbach | 08:00:00 | 00:20:27 | 00:23:25 | 00:23:05 | 00:26:51 | 00:29:56 | 00:32:17 | 00:21:28 | 00:26:41 | 00:29:48 | 00:10:02 | 00:26:04 | 04:30:04 |
| 208 | 59 | SV Hahnbach - Chicken River Runner´s II | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:25:08 | 00:24:03 | 00:27:56 | 00:35:04 | 00:21:17 | 00:26:11 | 00:30:56 | 00:09:21 | 00:25:07 | 04:30:15 |
| 71 | 60 | Justizsportverein (JSV) Amberg I | 08:00:00 | 00:22:52 | 00:21:32 | 00:25:38 | 00:27:46 | 00:24:43 | 00:33:21 | 00:20:30 | 00:31:35 | 00:26:15 | 00:09:50 | 00:26:35 | 04:30:37 |
| 171 | 61 | FC Freihung I | 08:00:00 | 00:22:06 | 00:23:56 | 00:22:59 | 00:26:25 | 00:29:08 | 00:32:45 | 00:19:54 | 00:23:53 | 00:33:06 | 00:09:08 | 00:27:21 | 04:30:41 |
| 189 | 62 | D‘ Oberlandler Schleißdorf I | 08:00:00 | 00:20:04 | 00:22:29 | 00:24:05 | 00:26:58 | 00:27:05 | 00:32:51 | 00:23:25 | 00:29:16 | 00:31:39 | 00:08:48 | 00:24:06 | 04:30:46 |
| 137 | 63 | DJK LT Ensdorf II | 08:00:00 | 00:19:47 | 00:24:32 | 00:24:01 | ########### | ####### | 00:34:27 | 00:19:12 | 00:24:49 | 00:32:10 | 00:08:18 | 00:29:36 | 04:30:51 |
| 127 | 64 | DJK Ammerthal | 08:00:00 | 00:21:02 | 00:27:02 | 00:22:48 | ########### | ####### | 00:31:58 | 00:23:03 | 00:28:29 | 00:26:31 | 00:10:20 | 00:28:39 | 04:30:58 |
| 234 | 65 | TuS Rosenberg Ski | 08:00:00 | 00:25:30 | 00:25:06 | 00:23:52 | 00:25:59 | 00:26:51 | 00:33:36 | 00:18:29 | 00:29:50 | 00:29:15 | 00:08:46 | 00:24:01 | 04:31:15 |
| 224 | 66 | TST Ammerthal II | 08:00:00 | 00:21:42 | 00:31:40 | 00:25:11 | 00:24:57 | 00:26:44 | 00:31:06 | 00:20:28 | 00:26:50 | 00:27:38 | 00:09:34 | 00:25:31 | 04:31:21 |
| 250 | 67 | Race-Ducks | 08:00:00 | 00:32:20 | 00:22:23 | 00:21:59 | 00:33:40 | 00:44:49 | 00:51:54 | 00:24:04 | 00:32:11 | 00:28:25 | 00:11:49 | 00:28:32 | 05:38:24 |
| 235 | 68 | DEPRAG Pressluft Flitzer | 08:00:00 | 00:23:38 | 00:26:39 | 00:23:51 | ########### | ####### | 00:31:44 | 00:19:44 | 00:25:08 | 00:28:24 | 00:09:45 | 00:24:26 | 04:31:48 |
| 119 | 69 | ASV Schwend II | 08:00:00 | 00:21:54 | 00:24:47 | 00:22:17 | 00:21:27 | 00:27:06 | 00:33:18 | 00:21:26 | 00:30:10 | 00:32:58 | 00:09:17 | 00:27:43 | 04:32:23 |
| 44 | 70 | Freiwillige Feuerwehr Karmensölden | 08:00:00 | 00:19:44 | 00:26:15 | 00:23:25 | 00:25:24 | 00:29:00 | 00:32:36 | 00:22:56 | 00:27:48 | 00:30:17 | 00:08:38 | 00:26:35 | 04:32:38 |
| 64 | 71 | Feldwegschreck | 08:00:00 | 00:24:32 | 00:26:05 | 00:23:18 | ########### | ####### | 00:31:47 | 00:20:18 | 00:27:44 | 00:27:42 | 00:09:04 | 00:27:26 | 04:33:16 |
| 193 | 72 | Hulzbirn Königstein | 08:00:00 | 00:20:55 | 00:24:19 | 00:27:44 | 00:26:22 | 00:25:24 | 00:34:04 | 00:20:53 | 00:27:04 | 00:31:37 | 00:08:24 | 00:26:43 | 04:33:29 |
| 85 | 73 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU | 08:00:00 | 00:22:33 | 00:22:34 | 00:29:56 | 00:30:41 | 00:27:02 | 00:31:39 | 00:17:50 | 00:25:28 | 00:27:26 | 00:11:11 | 00:27:14 | 04:33:34 |
| 53 | 74 | Lions-Club Sulzbach-Rosenberg | 08:00:00 | 00:25:24 | 00:26:29 | 00:26:07 | 00:25:58 | 00:24:55 | 00:31:18 | 00:21:54 | 00:30:02 | 00:26:42 | 00:09:49 | 00:25:14 | 04:33:52 |
| 82 | 75 | Ski Club Unterweißenbach I | 08:00:00 | 00:20:13 | 00:27:45 | 00:25:47 | 00:26:45 | 00:28:17 | 00:35:55 | 00:21:12 | 00:23:34 | 00:29:57 | 00:09:22 | 00:25:20 | 04:34:07 |
| 149 | 76 | Stammtisch Kuemmerling | 08:00:00 | 00:27:32 | 00:22:56 | 00:27:28 | 00:22:56 | 00:26:54 | 00:30:04 | 00:23:15 | 00:26:03 | 00:37:51 | 00:03:06 | 00:26:05 | 04:34:10 |
| 151 | 77 | TV 1863 Sulzbach I | 08:00:00 | 00:20:41 | 00:26:01 | 00:26:52 | 00:25:04 | 00:28:27 | 00:36:02 | ###### | 01:30:05 | 00:26:27 | ####### | ####### | 04:34:15 |
| 133 | 78 | DIE ANONYMEN ANABOLIKER | 08:00:00 | 00:28:45 | 00:25:01 | 00:24:31 | 00:23:45 | 00:26:29 | 00:32:59 | 00:21:30 | 00:27:16 | 00:30:24 | ####### | ####### | 04:34:24 |
| 141 | 79 | VFTN-Sektion vorm Wald | 08:00:00 | 00:22:35 | 00:26:28 | 00:27:40 | 00:24:10 | 00:30:13 | 00:33:40 | 00:19:28 | 00:26:44 | 00:29:44 | 00:09:08 | 00:25:00 | 04:34:50 |
| 188 | 80 | SSV Paulsdorf II | 08:00:00 | 00:24:17 | 00:22:45 | 00:25:12 | 00:24:07 | 00:44:49 | 00:34:54 | 00:21:47 | 00:29:00 | 00:30:48 | 00:08:56 | 00:27:16 | 04:35:00 |
| 15 | 81 | Skivereinigung Amberg | 08:00:00 | 00:24:53 | 00:24:06 | 00:24:59 | 00:26:42 | 00:26:09 | 00:33:47 | 00:23:07 | 00:27:42 | 00:27:42 | 00:09:11 | 00:27:07 | 04:35:25 |
| 178 | 82 | SV Freudenberg Allstars | 08:00:00 | 00:22:47 | 00:24:10 | 00:26:47 | 00:23:31 | 00:27:07 | 00:33:04 | 00:26:29 | 00:28:00 | 00:27:58 | 00:09:48 | 00:26:03 | 04:35:44 |
| 134 | 83 | Hobby-Jogger Amberg | 08:00:00 | 00:26:03 | 00:26:48 | 00:23:42 | 00:25:17 | 00:32:30 | 00:37:29 | 00:19:25 | 00:23:42 | 00:30:30 | 00:08:24 | 00:22:30 | 04:36:20 |
| 55 | 84 | Laufende Keiler | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:25:04 | 00:29:46 | 00:27:37 | 00:33:35 | 00:19:41 | 00:26:12 | 00:29:52 | 00:08:18 | 00:27:18 | 04:36:46 |
| 89 | 85 | Deutscher Alpenverein Sektion Su.-Ro. II | 08:00:00 | 00:22:10 | 00:26:19 | 00:26:06 | 00:25:49 | 00:24:46 | 00:36:54 | 00:18:57 | 00:30:38 | 00:32:20 | 00:08:17 | 00:25:13 | 04:37:29 |
| 132 | 86 | SGS Stoppelhopser Amberg | 08:00:00 | 00:21:49 | 00:26:51 | 00:28:20 | 00:25:30 | 00:27:48 | 00:31:43 | 00:23:09 | 00:25:42 | 00:32:42 | 00:08:15 | 00:26:26 | 04:38:15 |
| 222 | 87 | TV Sulzbach-Rosenberg Alte Herren Handball | 08:00:00 | 00:25:54 | 00:24:45 | 00:25:23 | 00:24:55 | 00:30:19 | 00:30:27 | 00:26:24 | 00:27:51 | 00:25:25 | 00:10:16 | 00:26:51 | 04:38:30 |
| 129 | 88 | DJK 2002 Amberg Tischtennis | 08:00:00 | 00:25:05 | 00:23:14 | 00:25:22 | 00:25:11 | 00:29:52 | 00:33:45 | 00:18:30 | 00:28:22 | 00:30:55 | 00:10:19 | 00:28:16 | 04:38:51 |
| 110 | 89 | FOLIENFLITZER | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:22:40 | 00:25:48 | 00:29:52 | 00:33:48 | 00:22:28 | 00:26:42 | 00:30:04 | 00:07:55 | 00:25:07 | 04:39:06 |
| 57 | 90 | ASV Auerbach (Fußball) II | 08:00:00 | 00:22:08 | 00:24:50 | 00:25:59 | 00:27:32 | 00:29:56 | 00:29:46 | 00:27:47 | 00:26:47 | 00:33:15 | 00:08:20 | 00:22:55 | 04:39:15 |
| 98 | 91 | „Neukirchner Rennsemmeln“ | 08:00:00 | 00:24:45 | 00:24:00 | 00:24:03 | 00:25:15 | 00:28:33 | 00:39:40 | 00:19:24 | 00:25:48 | 00:29:11 | 00:18:31 | 00:20:13 | 04:39:23 |
| 100 | 92 | BERGWACHTPOWER | 08:00:00 | 00:22:31 | 00:25:14 | 00:27:07 | 00:25:40 | 00:30:21 | 00:35:07 | 00:24:00 | 00:24:14 | 00:30:36 | 00:08:34 | 00:26:35 | 04:39:59 |
| 61 | 93 | BWK Abteilung X | 08:00:00 | 00:24:46 | 00:24:21 | 00:23:00 | ########### | ####### | 00:35:26 | 00:20:49 | 00:28:02 | 00:33:04 | 00:09:04 | 00:28:18 | 04:40:15 |
| 78 | 94 | 1. FC Schlicht Kohlberg-Team | 08:00:00 | 00:23:05 | 00:24:00 | 00:25:42 | 00:26:58 | 00:29:59 | 00:35:57 | 00:20:19 | 00:28:20 | 00:32:55 | 00:08:04 | 00:25:04 | 04:40:23 |
| 102 | 95 | LZA-TESTLÄUFER | 08:00:00 | 00:22:06 | 00:25:55 | 00:27:24 | 00:25:56 | 00:33:25 | 00:31:36 | 00:21:18 | 00:28:52 | 00:30:27 | 00:10:01 | 00:23:30 | 04:40:30 |
| 4 | 96 | SV Hahnbach I | 08:00:00 | 00:23:34 | 00:25:08 | 00:26:28 | 00:23:44 | 00:30:05 | 00:33:48 | 00:23:04 | 00:27:05 | 00:31:11 | 00:09:35 | 00:27:05 | 04:40:47 |
| 97 | 97 | Raiffeisen Kickers | 08:00:00 | 00:22:25 | 00:22:43 | 00:30:30 | 00:25:25 | 00:32:09 | 00:33:12 | 00:20:41 | 00:30:18 | 00:28:57 | 00:08:42 | 00:25:46 | 04:40:48 |
| 120 | 98 | ASV Schwend III | 08:00:00 | 00:22:46 | 00:25:27 | 00:25:49 | 00:24:45 | 00:24:59 | 00:40:29 | 00:22:37 | 00:26:16 | 00:30:29 | 00:10:58 | 00:26:37 | 04:41:12 |
| 107 | 99 | Lauftreff St. Michael | 08:00:00 | 00:23:59 | 00:31:20 | 00:23:48 | 00:25:31 | 00:28:13 | 00:36:29 | 00:20:50 | 00:27:02 | 00:29:23 | 00:09:12 | 00:25:38 | 04:41:25 |
| 143 | 100 | SGS Amberg II | 08:00:00 | 00:27:33 | 00:25:58 | 00:24:42 | 00:27:30 | 00:29:07 | 00:36:32 | 00:20:17 | 00:24:59 | 00:31:21 | 00:09:15 | 00:24:40 | 04:41:54 |
| 148 | 101 | SC „Brett’l-Breit“ Theuern | 08:00:00 | ######## | ####### | 00:22:46 | ########### | ####### | 00:31:39 | 00:24:49 | 00:31:30 | 00:28:20 | 00:07:32 | 00:28:51 | 04:42:28 |
| 3 | 102 | Jogging Girls Paulsdorf | 08:00:00 | 00:23:36 | 00:26:12 | 00:24:33 | 00:26:45 | 00:30:28 | 00:35:49 | 00:21:18 | 00:27:27 | 00:31:47 | ####### | ####### | 04:42:54 |
| 159 | 103 | DJK-Gebenbach I | 08:00:00 | 00:21:18 | 00:27:00 | 00:25:15 | 00:27:17 | 00:29:25 | 00:30:15 | 00:21:38 | 00:29:28 | 00:32:12 | 00:10:09 | 00:29:17 | 04:43:14 |
| 17 | 104 | SC Monte Kaolino Hirschau | 08:00:00 | 00:25:17 | 00:25:32 | 00:28:37 | ########## | ####### | 00:32:12 | 00:23:43 | 00:26:52 | 00:29:35 | 00:10:41 | 00:25:22 | 04:43:22 |
| 27 | 105 | SV-Raigering - „Die Walk´n Talkers“ | 08:00:00 | 00:24:44 | 00:26:27 | 00:23:50 | 00:26:39 | 00:29:51 | ########### | ###### | ########## | 00:40:05 | 00:09:22 | 00:26:16 | 04:43:36 |
| 233 | 106 | Team Cherry Auerbach | 08:00:00 | 00:25:20 | 00:26:34 | 00:24:00 | 00:22:41 | 00:29:17 | 00:38:29 | 00:20:21 | 00:28:14 | 00:28:03 | 00:09:26 | 00:31:13 | 04:43:38 |
| 197 | 107 | Natural Desaster | 08:00:00 | 00:22:49 | 00:22:50 | 00:26:23 | 00:28:14 | 00:26:31 | 00:36:45 | 00:19:41 | 00:33:22 | ###### | ####### | 00:27:23 | 04:43:58 |
