26. Landkreis-Lauf |
![]() |

| 1. Etappe | Edelsfeld - Holnstein | ca. | 6,4 | km |
| 2. Etappe | Holnstein - Röckenricht | ca. | 4,5 | km |
| 3. Etappe | Röckenricht - Sulzbach-Rosenberg | ca. | 8,8 | km |
| 4. Etappe | Sulzbach-Rosenberg - Großalbershof | ca. | 6,6 | km |
| 5. Etappe | Großalbershof - Weißenberg | ca. | 5,7 | km |
| 6. Etappe | Weißenberg - Oberweißenbach | ca. | 3,4 | km |
| 7. Etappe | Oberweißenbach - Schlicht | ca. | 4,5 | km |
| 8. Etappe | Schlicht - Adlholz | ca. | 7,0 | km |
| 9. Etappe | Adlholz - Schalkenthan | ca. | 6,7 | km |
| 10. Etappe | Schalkenthan - Kainsricht | ca. | 2,0 | km |
| 11. Etappe | Kainsricht - Gebenbach | ca. | 3,3 | km |
Anmeldung
Landkreis Amberg - Sulzbach
Sachgebiet A1
Schlossgraben 3
92224 Amberg
Über das Internet (bevorzugte Meldeform):
www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf
Fax: 09621/37605-306
eMail: landkreislauf@amberg-sulzbach.de
Detaillierte Informationen zum Landkreislauf
Weitere Lauf-Seiten
Homepage J. Bayer
Homepage: www.josef-bayer.de
eMail: mail@josef-bayer.de
Letztes Update: 08.03.2011