23. Landkreis-Lauf |
![]() |
| 1. Etappe | Pittersberg - Ebermannsdorf | ca. 9,4 km |
| 2. Etappe | Ebermannsdorf - Paulsdorf | ca. 6,6 km |
| 3. Etappe | Paulsdof - Lintach | ca. 5,8 km |
| 4. Etappe | Lintach - Aschach | ca. 3,4 km |
| 5. Etappe | Aschach - Ammersricht/Amberg | ca. 3,9 km |
| 6. Etappe | Ammersricht/Amberg - Traßlberg | ca. 3,7 km |
| 7. Etappe | Traßlberg - SuRo/OT Rosenberg | ca. 5,9 km |
| 8. Etappe | SuRo/OT Rosenberg - SuRo/OT Rosenberg | ca. 6,4 km |
| 9. Etappe | SuRo/OT Rosenberg - Kauerhof | ca. 5,2 km |
| 10. Etappe | Kauerhof - Neukirchen | ca. 7,4 km |
| 11. Etappe | Neukirchen - Etzelwang | ca. 4,5 km |
Anmeldung
Landkreis Amberg - Sulzbach
Sachgebiet A1
Schlossgraben 3
92224 Amberg
Fax: 09621/39-120 oder 09621/37606-310
eMail: clobenhofer@amberg-sulzbach.de
oder Presse@amberg-sulzbach.de
Weitere Lauf-Seiten
Homepage J. Bayer
Homepage: www.josef-bayer.de
eMail: mail@josef-bayer.de
Letztes Update: 08.03.2011